| User agent | % |
| MSIE 6.0 | 21.60 |
| Mozilla/5.0 | 19.56 |
| Windows XP 5.1 | 8.37 |
| MSIE 7.0 | 4.59 |
| Mozilla/4.0 | 3.56 |
| Yahoo! Slurp | 3.43 |
| Ezooms/1.0 | 3.11 |
| MSIE 5.5 | 2.90 |
| Win16 | 2.05 |
| Googlebot/2.1 | 1.81 |
| Others | 29.02 |
| User agent | % |
| MSIE 6.0 | 21.60 |
| Mozilla/5.0 | 19.56 |
| Windows XP 5.1 | 8.37 |
| MSIE 7.0 | 4.59 |
| Mozilla/4.0 | 3.56 |
| Yahoo! Slurp | 3.43 |
| Ezooms/1.0 | 3.11 |
| MSIE 5.5 | 2.90 |
| Win16 | 2.05 |
| Googlebot/2.1 | 1.81 |
| Others | 29.02 |
Statistiques/Navigateurs (last modified 2005-03-12 23:29:00)